Schatzkiste: Unterschied zwischen den Versionen
Vora (Diskussion | Beiträge) (Verteilung Nosnra) |
|||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
|27000SP+7140EP aus Kisten | |27000SP+7140EP aus Kisten | ||
|6270gp | |6270gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|27 Kupferstatuen à ca. 400sp | |27 Kupferstatuen à ca. 400sp | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
|980 Edelsteine | |980 Edelsteine | ||
|980gp | |980gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|13.000CP, wow | |13.000CP, wow | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|liegengelassen? | |liegengelassen? | ||
|- | |- | ||
| | |11 Elfenbeinstoßzähne | ||
| | |11000 | ||
| | |Bares | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Feuerriesen | ! colspan="3" align="left"|Feuerriesen | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|2*4000gp | |2*4000gp | ||
|8000gp | |8000gp | ||
| | |Bares | ||
|- | |- | ||
|greatsword (+1, flaming, large) | |greatsword (+1, flaming, large) | ||
|8350gp | |8350gp | ||
| | |verkaufen | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Nosnra | ! colspan="3" align="left"|Nosnra | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|falchion (+1, keen, ''large'') | |falchion (+1, keen, ''large'') | ||
|8375gp | |8375gp | ||
|verkaufen | |verkaufen | ||
|- | |- | ||
|crossbow, heavy (mw, large) | |crossbow, heavy (mw, large) | ||
|350 gp | |350 gp | ||
|verkaufen | |verkaufen | ||
|- | |- | ||
|gauntlets (ogre power +2) | |gauntlets (ogre power +2) | ||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
|Oaklock | |Oaklock | ||
|- | |- | ||
|cloak | |cloak of resistance +2 | ||
| | |4000 | ||
| | |Belto | ||
|- | |- | ||
|ring | |ring of protection +2 | ||
| | |8000 | ||
| | |Vora | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Nosnras Frau | ! colspan="3" align="left"|Nosnras Frau | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
|great club (mw, large) | |great club (mw, large) | ||
|300 gp | |300 gp | ||
|verkaufen | |verkaufen | ||
|- | |- | ||
|Amulett | |Amulett | ||
|? | |??? | ||
|Bares? | |Bares? | ||
|- | |- | ||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
|2000gp | |2000gp | ||
|2000gp | |2000gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|2 great club (mw, large) | |2 great club (mw, large) | ||
|2x300 gp | |2x300 gp | ||
|verkaufen | |verkaufen | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Keeper | ! colspan="3" align="left"|Keeper | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|100 gp | |100 gp | ||
|100 gp | |100 gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |||
|potion of bull's strength | |||
|300 | |||
|Belto | |||
|- | |- | ||
| | |potion of neutrlize poison | ||
| | |750 | ||
| | |Gruppe | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Olgami | ! colspan="3" align="left"|Olgami | ||
Zeile 278: | Zeile 282: | ||
|5 Wurfspeere (mw) | |5 Wurfspeere (mw) | ||
|1505 gp | |1505 gp | ||
| | |3 Belto, 2 Ralf | ||
|- | |- | ||
|1 Jakind (what the ...?), groß | |1 Jakind (what the ...?), groß | ||
| | |5000gp | ||
| | |Bares | ||
|- | |- | ||
|3 emeralds, 4 topazes, 8 amethysts, 5 circons, 8 eye-agate | |3 emeralds, 4 topazes, 8 amethysts, 5 circons, 8 eye-agate | ||
|3000+2000+800+250+80=6130gp | |3000+2000+800+250+80=6130gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|8 Schilde | |8 Schilde | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
|1 ruby | |1 ruby | ||
|1000gp | |1000gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|6 Silberkämme, 1 Kupferspiegel, 1 goldene Haarnadel, 1 Perle, 1 Ohrring | |6 Silberkämme, 1 Kupferspiegel, 1 goldene Haarnadel, 1 Perle, 1 Ohrring | ||
|6x50gp+ | |6x50gp+200+800 | ||
|verkaufen | |verkaufen | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Ogerquartier | ! colspan="3" align="left"|Ogerquartier | ||
|- | |- | ||
| | |potion bull's strength | ||
| | |300 | ||
| | |Gruppe? | ||
|- | |- | ||
| | |potion of Leomund's tiny hut | ||
| | |750 | ||
| | |Gruppe | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" align="left"|Nosnra's Private Sanctum | ! colspan="3" align="left"|Nosnra's Private Sanctum | ||
Zeile 314: | Zeile 318: | ||
|41+13+8 Smaragde, 17 Schmuckstücke | |41+13+8 Smaragde, 17 Schmuckstücke | ||
|41x100+13x500+8x1000+17x500=27100gp | |41x100+13x500+8x1000+17x500=27100gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|4139pp+23840gp | |4139pp+23840gp | ||
|65230gp | |65230gp | ||
|Bares | |Bares | ||
|- | |- | ||
|11 Pfeile +2 (normal size) | |11 Pfeile +2 (normal size) | ||
|11x166=1826gp | |11x166=1826gp | ||
| | |Oaklock | ||
|- | |||
|1 Speer (+3, normal size) | |||
|18301 | |||
|verkaufen | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 Schwert (flame tongue, normal size) | ||
| | |20715 | ||
| | |Ralf | ||
|- | |- | ||
|1 Schwert ( | |1 Schwert (flammendings, int., detect gems, normal size) | ||
| | |20000+ | ||
| | |Oaklock | ||
|- | |- | ||
|1 Karte "glacier rift of the frost giant jarl" | |1 Karte "glacier rift of the frost giant jarl" | ||
Zeile 350: | Zeile 358: | ||
| colspan="3" align="left"|Belto, dwarven fighter | | colspan="3" align="left"|Belto, dwarven fighter | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="2" align="left"|Snookums, dire bear | ||
|freigelassen | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 381: | Zeile 390: | ||
|verteilt | |verteilt | ||
|0gp | |0gp | ||
|- | |||
|Nosnra | |||
|121060 | |||
|17988 | |||
|30000 cohorts, Rest verteilt | |||
|36000+ gp pro Nase | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 398: | Zeile 413: | ||
| -11010 gp | | -11010 gp | ||
| -6091.5 gp | | -6091.5 gp | ||
|- | |||
| gefundene Gegenstände (× .75) | |||
| 11000 | |||
| 21317 | |||
| 8000 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
| 2 Resurrection (× .75) | | 2 Resurrection (× .75) | ||
Zeile 434: | Zeile 455: | ||
Falls wir alles verkaufen würden (und verkauft kriegen) ergäbe sich ein vorläufiger Gewinn von ca. 137400gp. Nicht-Identifiziertes nicht mitgerechnet. Das wären pro Person (gerechnet durch vier) knapp 35.000gp. [[Benutzer:Vora|Vora]] 18:28, 18. Mär. 2009 (CET) | Falls wir alles verkaufen würden (und verkauft kriegen) ergäbe sich ein vorläufiger Gewinn von ca. 137400gp. Nicht-Identifiziertes nicht mitgerechnet. Das wären pro Person (gerechnet durch vier) knapp 35.000gp. [[Benutzer:Vora|Vora]] 18:28, 18. Mär. 2009 (CET) | ||
Letzte Änderung: [[Benutzer:Vora|Vora]] | Letzte Änderung: [[Benutzer:Vora|Vora]] 23:46, 25. Mär. 2009 (CET) |
Version vom 25. März 2009, 22:48 Uhr
Gefundene Schätze
Ogerüberfall an der Vogelbeerenbrücke | ||
---|---|---|
Gegenstand | Wert | wer wills? |
glänzender Ring (Barbar, magisch, abjuratio) | 1000? | verkauft |
Fellrüstung +1 | 1165? | verkauft |
weißer magischer Umhang (Oger Magus, Resistance +1) | 1000 | verkauft |
Greatsword mw | 350 | verkauft |
Greatclub mw. | 305 | verkauft |
Schlagdolch magisch | 2302+ | Vora |
1 Set Knucklebones magisch (augury 1/day) | 2400+? | Lily |
Fernglas | 1000 | Talir? |
Überfall auf Jollup | ||
Gegenstand | Wert | wer wills? |
Armorcrystal, arrow deflection, least | 500 | ? |
2 Alchemist Fire | 40 | Ralf, Talir, verbraucht |
7 Säure | 70 | 4 Ralf, 3 Talir |
3 cure light wounds | 150 | 1 Vora, 2 Talir |
2 cure mod. w. | 600 | 1 Vora, 1 Talir |
schwarzes Vodoo Ei, magisch(nekromantie) | ? | vernichtet |
Hügelgräber | ||
Gegenstand | Wert | wer wills? |
Ring (Falle großes Loch)<- Ring of Feather Falling | 2200 | Vora |
Armreif (+2 Con) | 4000 | Talir |
Dolch, klein (poison 1/day) | 8302 | verkauft |
magischer Schlüssel zum Sarkophag | ? | Talir? |
Perle (Pearl of Power, Level 3) | 9000 | Lily |
Schwert der Oger-Enthauptung (+1, vorpal vs. ogres) | 8320 | Talir |
rote Gamaschen (setting sun, counter charge, ToB) | 3000? | Ralf |
Angriff der Hügelriesen auf die Heironeous Bastion | ||
Gegenstand | Wert | wer wills? |
Edelsteine | 2139,6gp | Bares |
275pp | 2750gp | Bares |
Treffen mit Morgan Armitage | ||
Arrow of giant slaying | 2282gp | verloren! |
Camouflagehügelriesenüberfall | ||
Gegenstand | Wert | wer wills? |
Silber- und Elektrum | 1700 | Bares |
Langschwert, juwelenbesetzt, magisch (+2?) | ≈ 8315 | Ralf |
Beutel mit 24 Schleudersteinen (mod. evocation) | 3984?? | verkauft |
Big Johann | ||
Gegenstand | Wert | wer wills? |
Wolliges Mastodon | ? | Lily |
Greataxe +1, large, | 2320 | verkauft |
Bag of Holding, Type 4?, mod. conj | 10.000gp | Gruppe,Talir |
Edelsteine | 1573gp | Bares |
Fullplate +1, medium | 2650gp | verkauft |
Flail, medium, mw. | 308gp | verkauft |
Steel Shield, heavy, medium, mw. | 170gp | verkauft |
Longbow, mw., mighty+1 | 500gp | Ralf |
Der Weg zur Hügelriesenfestung | ||
...ja gab es denn da gar keine Schätze??!! | ||
Nosnras Festung | ||
27000SP+7140EP aus Kisten | 6270gp | Bares |
27 Kupferstatuen à ca. 400sp | 1080gp | liegengelassen? |
980 Edelsteine | 980gp | Bares |
13.000CP, wow | 130gp | liegengelassen? |
11 Elfenbeinstoßzähne | 11000 | Bares |
Feuerriesen | ||
2*4000gp | 8000gp | Bares |
greatsword (+1, flaming, large) | 8350gp | verkaufen |
Nosnra | ||
falchion (+1, keen, large) | 8375gp | verkaufen |
crossbow, heavy (mw, large) | 350 gp | verkaufen |
gauntlets (ogre power +2) | 4000gp | Oaklock |
cloak of resistance +2 | 4000 | Belto |
ring of protection +2 | 8000 | Vora |
Nosnras Frau | ||
great club (mw, large) | 300 gp | verkaufen |
Amulett | ??? | Bares? |
2 Hügelriesen | ||
2000gp | 2000gp | Bares |
2 great club (mw, large) | 2x300 gp | verkaufen |
Keeper | ||
100 gp | 100 gp | Bares |
potion of bull's strength | 300 | Belto |
potion of neutrlize poison | 750 | Gruppe |
Olgami | ||
bracers of lightning | 11000gp | Lily |
Festung oben | ||
5 Wurfspeere (mw) | 1505 gp | 3 Belto, 2 Ralf |
1 Jakind (what the ...?), groß | 5000gp | Bares |
3 emeralds, 4 topazes, 8 amethysts, 5 circons, 8 eye-agate | 3000+2000+800+250+80=6130gp | Bares |
8 Schilde | ? | ? |
1 ruby | 1000gp | Bares |
6 Silberkämme, 1 Kupferspiegel, 1 goldene Haarnadel, 1 Perle, 1 Ohrring | 6x50gp+200+800 | verkaufen |
Ogerquartier | ||
potion bull's strength | 300 | Gruppe? |
potion of Leomund's tiny hut | 750 | Gruppe |
Nosnra's Private Sanctum | ||
41+13+8 Smaragde, 17 Schmuckstücke | 41x100+13x500+8x1000+17x500=27100gp | Bares |
4139pp+23840gp | 65230gp | Bares |
11 Pfeile +2 (normal size) | 11x166=1826gp | Oaklock |
1 Speer (+3, normal size) | 18301 | verkaufen |
1 Schwert (flame tongue, normal size) | 20715 | Ralf |
1 Schwert (flammendings, int., detect gems, normal size) | 20000+ | Oaklock |
1 Karte "glacier rift of the frost giant jarl" | ||
1 schwarze Kiste aus Obsidian | ||
Kette aus Adamant (mag.) + Gebrauchsanleitung | ? | Gruppe |
Gefolge | ||
Oaklock Gilderleaf, elven fighter/magic user | ||
Belto, dwarven fighter | ||
Snookums, dire bear | freigelassen |
Bares
Summe Bares | Verkauf | Ausgaben | Über | |
---|---|---|---|---|
vor Reunion | 1129,02gp | |||
7718,62gp | 500gp | 5978gp | 2240gp | |
Zwergenverkauf | 15999gp | verteilt | 0gp | |
Nosnra | 121060 | 17988 | 30000 cohorts, Rest verteilt | 36000+ gp pro Nase |
Kontostand
wofür | Lily | Ralf | Talir | Vora |
---|---|---|---|---|
gefundene Gegenstände (× .75) | -8550 gp | -9082.5 gp | -11010 gp | -6091.5 gp |
gefundene Gegenstände (× .75) | 11000 | 21317 | 8000 | 0 |
2 Resurrection (× .75) | -18412.5 gp | |||
gekaufte Gegenstände | -750 | -60 | -810 | |
div. Schriftrollen | ? | |||
9 Identify | -1000 gp |
Fragen/Bemerkungen
Zum Kontostand: Wir sollten meiner Meinung nach einige Items als Gruppenitems führen und nicht einzelnen Personen zur Last schreiben. Hierunter fallen die Resurrection Scrolls sowie generell alles an Heil und Wiederaufbau Scrolls/Wands, die Identify Scrolls, und bestimmt noch mehr, was mir gerade nicht einfällt. Das Ogerköpfschwert ist denke ich nicht ganz so teuer, weil es "nur" Oger köpfen kann. Schöne übersichtliche Liste, danke für deine Mühen, Vora(<-Mann). Lily
- Alles richtig. Wie beim letzten Mal besprochen, müssen wir von mir aus nicht alles auf das letzte Goldstück ausgleichen, wir sollten aber hier einen Überblick behalten, wer in etwa wie viel bekommen hat. Vora
Ich melde mal Interesse an den Schleudersteinen an. Dann muss ich nur noch ne Schleuder auftreiben ;) Und ja Manfred nehm ich auch :)) Lily 10:18, 22. Nov. 2008 (CET)
Falls wir alles verkaufen würden (und verkauft kriegen) ergäbe sich ein vorläufiger Gewinn von ca. 137400gp. Nicht-Identifiziertes nicht mitgerechnet. Das wären pro Person (gerechnet durch vier) knapp 35.000gp. Vora 18:28, 18. Mär. 2009 (CET)
Letzte Änderung: Vora 23:46, 25. Mär. 2009 (CET)